掲載求人の内訳
当サイトの求人は、防衛との関係の確かめ方で次の種類に分かれます。
| 種類 | 求人数 | 社数 | 中身 |
|---|---|---|---|
| 原文で防衛との関係を確かめた求人 | 328 | 44 | 各社の公式の個別募集ページで、仕事の中身・職種名・配属部署の説明に、防衛・防衛省・自衛隊・防衛装備などとの関係が書かれていることを確かめた求人 |
| デュアルユース企業の求人 | 208 | 8 | 宇宙・ドローン・AI など、防衛にも使われる技術を持つ企業の採用管理システムから毎日取り込んでいる求人(求人ごとに防衛の語があるとは限りません) |
企業の区分別
会社の事業の中身で分けています。
| 区分 | 社数 | 求人数 | 求人が多い会社 |
|---|---|---|---|
| 宇宙(ロケット・衛星・宇宙機) | 9 | 16931.5% | Interstellar Technologies 57ArkEdge Space 48ispace 27 |
| 電機・通信・IT | 14 | 15128.2% | 三菱電機株式会社 33日本電気株式会社 30株式会社日立製作所 30 |
| 重工・航空機・造船・火薬 | 9 | 12022.4% | 三菱重工業株式会社 44株式会社IHI 31川崎重工業株式会社 25 |
| ドローン・AI・サイバー | 7 | 6712.5% | Liberaware 30Terra Drone 15Ridge-i 10 |
| 海外の防衛・航空宇宙企業の日本拠点 | 8 | 152.8% | タレスジャパン株式会社(Thales Japan) 5Shield AI 3Saab 2 |
| コンサルティング・PMO・シンクタンク | 5 | 142.6% | AKKODiSコンサルティング株式会社 5株式会社マネジメントソリューションズ 3株式会社三菱総合研究所 3 |
職種別
| 職種 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| デュアルユース(宇宙・ドローン) | 104 | 19.4% |
| 電子・通信エンジニア | 78 | 14.6% |
| 機械・構造設計 | 68 | 12.7% |
| 法人営業・事業開発 | 59 | 11.0% |
| コンサル・PMO(プロジェクト管理) | 47 | 8.8% |
| 品質保証 | 39 | 7.3% |
| 防衛システムエンジニア | 37 | 6.9% |
| 航空宇宙エンジニア | 35 | 6.5% |
| レーダー・センサー技術者 | 21 | 3.9% |
| 防衛サイバーセキュリティ | 18 | 3.4% |
| 艦艇・造船エンジニア | 16 | 3.0% |
| 調達・購買 | 14 | 2.6% |
勤務地別(上位10都道府県)
求人に最初に書かれた都道府県で数えています。勤務地が複数ある求人も1件として数えます。
| 都道府県 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 東京都 | 261 | 48.7% |
| 神奈川県 | 73 | 13.6% |
| 兵庫県 | 33 | 6.2% |
| 千葉県 | 26 | 4.9% |
| 愛知県 | 25 | 4.7% |
| 北海道 | 25 | 4.7% |
| 岐阜県 | 20 | 3.7% |
| 福岡県 | 17 | 3.2% |
| 長崎県 | 10 | 1.9% |
| 群馬県 | 7 | 1.3% |
年収(数字で公開している会社)
掲載中の536件のうち398件(74.3%)が年収を数字で公開しています。下の表は、会社ごとに求人に書かれた年収のいちばん低い値と高い値です。残業代を含む想定か、何年目の想定かなどの前提は会社ごとに違うので、「前提」の欄に求人の表記から分かるものを書いています。
| 会社 | 求人数 | 年収の記載の幅 | 前提 |
|---|---|---|---|
| Ridge-i | 9 | 500万円〜3,000万円 | 残業代込みの想定あり |
| AKKODiSコンサルティング株式会社 | 2 | 360万円〜1,600万円 | |
| スカイゲートテクノロジズ株式会社 | 6 | 600万円〜1,500万円 | 年俸制あり |
| 株式会社マネジメントソリューションズ | 3 | 650万円〜1,500万円 | 残業代込みの想定あり・年俸制あり |
| Liberaware | 28 | 300万円〜1,500万円 | 残業代込みの想定あり |
| Terra Drone | 15 | 400万円〜1,500万円 | 残業代込みの想定あり・年俸制あり |
| 株式会社日立製作所 | 30 | 530万円〜1,490万円 | |
| 株式会社IHI | 31 | 400万円〜1,400万円 | |
| 日本電気株式会社 | 30 | 400万円〜1,400万円 | |
| Interstellar Technologies | 56 | 403万円〜1,309万円 | 残業代込みの想定あり |
| 三菱電機株式会社 | 33 | 500万円〜1,300万円 | 残業代込みの想定あり |
| ArkEdge Space | 11 | 400万円〜1,300万円 | 残業代込みの想定あり |
| QPS研究所 | 17 | 352万円〜1,246万円 | |
| 三菱重工業株式会社 | 30 | 400万円〜1,200万円 | |
| ポラリス・ナショナルセキュリティ株式会社 | 2 | 600万円〜1,200万円 | 残業代込みの想定あり・年俸制あり |
| 川崎重工業株式会社 | 25 | 550万円〜1,100万円 | 残業代込みの想定あり・給与の例あり |
| NECネッツエスアイ株式会社 | 3 | 500万円〜1,000万円 | |
| 日本電気通信システム株式会社 | 2 | 680万円〜990万円 | |
| ダイキン工業株式会社 | 1 | 500万円〜900万円 | 年俸制あり・給与の例あり |
| 三菱電機ソフトウエア株式会社 | 6 | 500万円〜900万円 | 残業代込みの想定あり |
| 新明和工業株式会社 | 6 | 350万円〜800万円 | |
| 日油株式会社 | 2 | 500万円〜800万円 | |
| 沖電気工業株式会社 | 7 | 450万円〜800万円 | 残業代込みの想定あり |
| 株式会社東芝 | 3 | 400万円〜800万円 | |
| 日本アビオニクス株式会社 | 8 | 564万円〜794万円 | 残業代込みの想定あり・扶養家族ありの想定あり |
| 日本無線株式会社 | 6 | 546万円〜720万円 | 2年目以降などの参考値あり |
| 三菱電機ディフェンス&スペーステクノロジーズ株式会社 | 5 | 400万円〜700万円 | |
| 株式会社SUBARU | 5 | 550万円〜上限の記載がない求人あり | 残業代込みの想定あり・給与の例あり |
| NEC航空宇宙システム株式会社 | 9 | 500万円〜上限の記載がない求人あり | |
| 富士通株式会社 | 3 | 780万円〜上限の記載がない求人あり | |
| 株式会社三菱総合研究所 | 3 | 775万円〜上限の記載がない求人あり | |
| Space BD | 1 | 800万円〜上限の記載がない求人あり | 残業代込みの想定あり |
雇用形態別
- 正社員529件(98.7%)
- 契約社員4件(0.7%)
- パート・アルバイト2件(0.4%)
- 業務委託・フリーランス1件(0.2%)
会社別(上位15社)
| 会社 | 区分 | 求人数 |
|---|---|---|
| Interstellar Technologies | 宇宙(ロケット・衛星・宇宙機) | 57 |
| ArkEdge Space | 宇宙(ロケット・衛星・宇宙機) | 48 |
| 三菱重工業株式会社 | 重工・航空機・造船・火薬 | 44 |
| 三菱電機株式会社 | 電機・通信・IT | 33 |
| 株式会社IHI | 重工・航空機・造船・火薬 | 31 |
| 日本電気株式会社 | 電機・通信・IT | 30 |
| 株式会社日立製作所 | 電機・通信・IT | 30 |
| Liberaware | ドローン・AI・サイバー | 30 |
| ispace | 宇宙(ロケット・衛星・宇宙機) | 27 |
| 川崎重工業株式会社 | 重工・航空機・造船・火薬 | 25 |
| QPS研究所 | 宇宙(ロケット・衛星・宇宙機) | 17 |
| Terra Drone | ドローン・AI・サイバー | 15 |
| Ridge-i | ドローン・AI・サイバー | 10 |
| NEC航空宇宙システム株式会社 | 電機・通信・IT | 9 |
| 沖電気工業株式会社 | 電機・通信・IT | 9 |
よくある質問
- 当サイトに掲載中の求人は、どの会社が多いですか?
- 2026年11月9日時点で、求人の原文で防衛との関係を確かめた求人では三菱重工業株式会社(44件)、三菱電機株式会社(33件)、株式会社IHI(31件)、日本電気株式会社(30件)、株式会社日立製作所(30件)の順、宇宙・ドローンなどデュアルユース企業の求人ではInterstellar Technologies(57件)、ArkEdge Space(48件)、Liberaware(30件)の順です。大手は防衛に関わる募集の一部を載せているので、会社全体の募集の数とは違います。
- どんな職種の求人が多いですか?
- 当サイトに掲載中の求人では、多い順にデュアルユース(宇宙・ドローン)(104件)、電子・通信エンジニア(78件)、機械・構造設計(68件)です。職種は当サイトの12つの分類で数えています。
- 勤務地はどこが多いですか?
- 当サイトに掲載中の求人を、求人に最初に書かれた都道府県で数えると、東京都(261件)、神奈川県(73件)、兵庫県(33件)の順です。
- 年収は公開されていますか?
- 掲載中の536件のうち、398件(74.3%)が年収を数字で公開しています。残業代を含むか、何年目の想定かなどの前提は会社ごとに違うので、各求人の原文の表記で確かめてください。
- この数字はいつのものですか?
- このページを開いた日に、当サイトに掲載中の求人を数え直しています。求人は各社の公式採用ページや採用管理システムに載っている個別の募集で、掲載期限を過ぎたものは数えていません。
集計の方法
- 数えているのは、当サイトに掲載中の求人です。各社の公式採用ページか採用管理システムに載っている個別の募集で、応募先へのリンクが付いています。
- 載せているのは、勤務地が日本で、仕事の中身が防衛・安全保障、または宇宙・ドローン・AI など防衛にも使われる技術(デュアルユース)に関わる求人です。海外勤務の求人とインターンは数えていません。
- 掲載期限を過ぎた求人は数えません。数字はこのページを開くたびに、当サイトに掲載中の求人から数え直します(最新の掲載日 2026-11-06)。
- 年収は、求人に数字で書かれているものだけを使っています。前提(残業代込み・扶養家族の想定・2年目以降の参考値など)は会社ごとに違うので、くわしくは各求人の原文の表記を見てください。
