掲載求人の内訳
当サイトの求人は、防衛との関係の確かめ方で次の種類に分かれます。
| 種類 | 求人数 | 社数 | 中身 |
|---|---|---|---|
| 原文で防衛との関係を確かめた求人 | 256 | 39 | 各社の公式の個別募集ページで、仕事の中身・職種名・配属部署の説明に、防衛・防衛省・自衛隊・防衛装備などとの関係が書かれていることを確かめた求人 |
| デュアルユース企業の求人 | 203 | 8 | 宇宙・ドローン・AI など、防衛にも使われる技術を持つ企業の採用管理システムから毎日取り込んでいる求人(求人ごとに防衛の語があるとは限りません) |
企業の区分別
会社の事業の中身で5つに分けています。
| 区分 | 社数 | 求人数 | 求人が多い会社 |
|---|---|---|---|
| 宇宙(ロケット・衛星・宇宙機) | 9 | 16836.6% | Interstellar Technologies 55ArkEdge Space 48ispace 29 |
| 電機・通信・IT | 14 | 12326.8% | 株式会社日立製作所 28三菱電機株式会社 22日本電気株式会社 19 |
| 重工・航空機・造船・火薬 | 9 | 9119.8% | 三菱重工業株式会社 29株式会社IHI 23川崎重工業株式会社 21 |
| ドローン・AI・サイバー | 7 | 6213.5% | Liberaware 26Terra Drone 14Ridge-i 10 |
| 海外の防衛・航空宇宙企業の日本拠点 | 8 | 153.3% | タレスジャパン株式会社(Thales Japan) 5Shield AI 3Saab 2 |
職種別
| 職種 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| デュアルユース(宇宙・ドローン) | 133 | 29.0% |
| 電子・通信エンジニア | 83 | 18.1% |
| 機械・構造設計 | 77 | 16.8% |
| 防衛システムエンジニア | 52 | 11.3% |
| 航空宇宙エンジニア | 45 | 9.8% |
| レーダー・センサー技術者 | 25 | 5.4% |
| 防衛サイバーセキュリティ | 23 | 5.0% |
| 艦艇・造船エンジニア | 21 | 4.6% |
勤務地別(上位10都道府県)
求人に最初に書かれた都道府県で数えています。勤務地が複数ある求人も1件として数えます。
| 都道府県 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 東京都 | 232 | 50.5% |
| 神奈川県 | 64 | 13.9% |
| 兵庫県 | 24 | 5.2% |
| 北海道 | 23 | 5.0% |
| 千葉県 | 22 | 4.8% |
| 岐阜県 | 18 | 3.9% |
| 福岡県 | 17 | 3.7% |
| 愛知県 | 12 | 2.6% |
| 長崎県 | 8 | 1.7% |
| 長野県 | 6 | 1.3% |
年収(数字で公開している会社)
掲載中の459件のうち328件(71.5%)が年収を数字で公開しています。下の表は、会社ごとに求人に書かれた年収のいちばん低い値と高い値です。残業代を含む想定か、何年目の想定かなどの前提は会社ごとに違うので、「前提」の欄に求人の表記から分かるものを書いています。
| 会社 | 求人数 | 年収の記載の幅 | 前提 |
|---|---|---|---|
| Ridge-i | 9 | 500万円〜3,000万円 | 残業代込みの想定あり |
| スカイゲートテクノロジズ株式会社 | 5 | 600万円〜1,500万円 | 年俸制あり |
| Terra Drone | 14 | 350万円〜1,500万円 | 残業代込みの想定あり・年俸制あり |
| Liberaware | 25 | 300万円〜1,500万円 | 残業代込みの想定あり |
| 株式会社IHI | 23 | 400万円〜1,400万円 | |
| 株式会社日立製作所 | 28 | 530万円〜1,330万円 | |
| Interstellar Technologies | 54 | 440万円〜1,309万円 | 残業代込みの想定あり |
| 三菱電機株式会社 | 22 | 500万円〜1,300万円 | 残業代込みの想定あり |
| ArkEdge Space | 11 | 400万円〜1,300万円 | 残業代込みの想定あり |
| QPS研究所 | 17 | 352万円〜1,246万円 | |
| 三菱重工業株式会社 | 19 | 450万円〜1,200万円 | |
| 日本電気株式会社 | 19 | 400万円〜1,200万円 | |
| 川崎重工業株式会社 | 21 | 550万円〜1,100万円 | |
| 日本電気通信システム株式会社 | 2 | 680万円〜990万円 | |
| ダイキン工業株式会社 | 1 | 500万円〜900万円 | 年俸制あり・給与の例あり |
| 三菱電機ソフトウエア株式会社 | 5 | 500万円〜900万円 | 残業代込みの想定あり |
| 新明和工業株式会社 | 6 | 350万円〜800万円 | |
| 日油株式会社 | 2 | 500万円〜800万円 | |
| NECネッツエスアイ株式会社 | 2 | 500万円〜800万円 | |
| 沖電気工業株式会社 | 7 | 450万円〜800万円 | 残業代込みの想定あり |
| 株式会社東芝 | 3 | 400万円〜800万円 | |
| 日本アビオニクス株式会社 | 8 | 564万円〜794万円 | 残業代込みの想定あり・扶養家族ありの想定あり |
| 日本無線株式会社 | 6 | 546万円〜720万円 | 2年目以降などの参考値あり |
| 三菱電機ディフェンス&スペーステクノロジーズ株式会社 | 5 | 400万円〜700万円 | |
| 株式会社SUBARU | 3 | 550万円〜上限の記載がない求人あり | 残業代込みの想定あり・給与の例あり |
| NEC航空宇宙システム株式会社 | 7 | 500万円〜上限の記載がない求人あり | |
| 富士通株式会社 | 3 | 780万円〜上限の記載がない求人あり | |
| Space BD | 1 | 800万円〜上限の記載がない求人あり | 残業代込みの想定あり |
雇用形態別
- 正社員452件(98.5%)
- 契約社員4件(0.9%)
- パート・アルバイト2件(0.4%)
- 業務委託・フリーランス1件(0.2%)
会社別(上位15社)
| 会社 | 区分 | 求人数 |
|---|---|---|
| Interstellar Technologies | 宇宙(ロケット・衛星・宇宙機) | 55 |
| ArkEdge Space | 宇宙(ロケット・衛星・宇宙機) | 48 |
| 三菱重工業株式会社 | 重工・航空機・造船・火薬 | 29 |
| ispace | 宇宙(ロケット・衛星・宇宙機) | 29 |
| 株式会社日立製作所 | 電機・通信・IT | 28 |
| Liberaware | ドローン・AI・サイバー | 26 |
| 株式会社IHI | 重工・航空機・造船・火薬 | 23 |
| 三菱電機株式会社 | 電機・通信・IT | 22 |
| 川崎重工業株式会社 | 重工・航空機・造船・火薬 | 21 |
| 日本電気株式会社 | 電機・通信・IT | 19 |
| QPS研究所 | 宇宙(ロケット・衛星・宇宙機) | 17 |
| Terra Drone | ドローン・AI・サイバー | 14 |
| Ridge-i | ドローン・AI・サイバー | 10 |
| 沖電気工業株式会社 | 電機・通信・IT | 9 |
| 日本アビオニクス株式会社 | 電機・通信・IT | 8 |
よくある質問
- 当サイトに掲載中の求人は、どの会社が多いですか?
- 2026年10月22日時点で、求人の原文で防衛との関係を確かめた求人では三菱重工業株式会社(29件)、株式会社日立製作所(28件)、株式会社IHI(23件)、三菱電機株式会社(22件)、川崎重工業株式会社(21件)の順、宇宙・ドローンなどデュアルユース企業の求人ではInterstellar Technologies(55件)、ArkEdge Space(48件)、ispace(29件)の順です。大手は防衛に関わる募集の一部を載せているので、会社全体の募集の数とは違います。
- どんな職種の求人が多いですか?
- 当サイトに掲載中の求人では、多い順にデュアルユース(宇宙・ドローン)(133件)、電子・通信エンジニア(83件)、機械・構造設計(77件)です。職種は当サイトの8つの分類で数えています。
- 勤務地はどこが多いですか?
- 当サイトに掲載中の求人を、求人に最初に書かれた都道府県で数えると、東京都(232件)、神奈川県(64件)、兵庫県(24件)の順です。
- 年収は公開されていますか?
- 掲載中の459件のうち、328件(71.5%)が年収を数字で公開しています。残業代を含むか、何年目の想定かなどの前提は会社ごとに違うので、各求人の原文の表記で確かめてください。
- この数字はいつのものですか?
- このページを開いた日に、当サイトに掲載中の求人を数え直しています。求人は各社の公式採用ページや採用管理システムに載っている個別の募集で、掲載期限を過ぎたものは数えていません。
集計の方法
- 数えているのは、当サイトに掲載中の求人です。各社の公式採用ページか採用管理システムに載っている個別の募集で、応募先へのリンクが付いています。
- 載せているのは、勤務地が日本で、仕事の中身が防衛・安全保障、または宇宙・ドローン・AI など防衛にも使われる技術(デュアルユース)に関わる求人です。海外勤務の求人とインターンは数えていません。
- 掲載期限を過ぎた求人は数えません。数字はこのページを開くたびに、当サイトに掲載中の求人から数え直します(最新の掲載日 2026-10-22)。
- 年収は、求人に数字で書かれているものだけを使っています。前提(残業代込み・扶養家族の想定・2年目以降の参考値など)は会社ごとに違うので、くわしくは各求人の原文の表記を見てください。
